Testrapport fra Teknologisk Institut
Test i henhold til normerne: EN14351 + EN1026 + EN1027 + EN12211
Vores udadgående vinduesprogram er nyudviklet helt i front når det gælder tæthed og isoleringsevne – det fås næppe bedre!
Vil har ladet vores udadgående vinduer teste ved akkrediteret institut, nemlig Teknologisk Institut i Århus. Vores vinduer har bestået den besat mulige klassificering når det gælder lufttæthed, vandtæthed og vindbelastning. Samtidig er vinduernes isoleringsevne blandt de bedste på markedet.
Se resultaterne nedenfor.
Test af PRIMO/plast og Plast/alu
Vores PRIMO/plast og Plast/alu udadgående vinduessystem har opnået følgende testresultater:
✓ Isoleringsevne for standardvinduet PP/PA20 (referencevindue): | E-ref +9,4 og Uw 0,76 |
✓ Valg af 3 tætningsplan: | E-ref +11,9 og Uw 0,73 |
✓ Luftgennemtrængelighed (EN12207- EN 1026): | Class 4 at ± 600 Pa** |
✓ Vandtæthed (EN 12208 – EN 1027): | Class E1800 / 1800 Pa** |
✓ Vindbelastning (EN 12210 – EN 12211): | Class C5** |
** Højest mulige testklassificering!
Test af træ/alu
Vores træ/alu udadgående vinduessystem har opnået følgende testresultater:
✓ Isoleringsevne for standardvinduet TA20 (referencevindue): | E-ref +6,4 og Uw 0,81 |
✓ Luftgennemtrængelighed (EN12207- EN 1026): | Class 4 at ± 600 Pa** |
✓ Vandtæthed (EN 12208 – EN 1027): | Class E1800 / 1800 Pa** |
✓ Vindbelastning (EN 12210 – EN 12211): | Class C5** |
** Højest mulige testklassificering!